Energysaving IPCT 550
| Model: | IPCT-550 |
| Marka: | Energysaving |
Główne cechy:
- Wysokowydajny przeciwprądowy wymiennik ciepła i wentylatory w technologii EC
- Regulacja od zapotrzebowania za pomocą wbudowanego czujnika wilgotności
- Automatyczne rozmrażanie
- Wiele opcji sterowania do wyboru
- Płytka przyłączeniowa zapewniająca łatwy dostęp i podłączenie akcesoriów
- Komunikacja Modbus RS-485 w standardzie
- Certyfikat Passive House i Eurovent
Opis:
Centrala wentylacyjna ENERGYSAVING IPTC 350 jest przeznaczona do wentylowanych pomieszczeń do 400 m2. Dostępne są modele w wykonaniu prawym i lewym. Urządzenie można zainstalować na ścianie, najlepiej w spiżarni lub pralni.
Centrala ENERGYSAVING IPTC 550 ma podwójne, pomalowane na biało panele. Urządzenie wyposażone jest w wysokosprawny przeciwprądowy wymiennik ciepła. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtrami o małych oporach przepływu powietrza zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (moc właściwa wentylatora) i poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może służyć do sterowania zapotrzebowaniem.
Urządzenie można obsługiwać na różne sposoby:
- SAVE LIGHT – panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem powietrza, alarm ogólny i sygnalizacja wymiany filtra.
- SAVE TOUCH – panel sterowania z ekranem dotykowym i pełnym dostępem do wszystkich funkcji i ustawień. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i wiele więcej.
- SAVE CONNECT – aplikacja mobilna Systemair Home Solutions i moduł dostępu do Internetu IAM do bezprzewodowego sterowania centralą ENERGYSAVING. Aplikacja mobilna odzwierciedla funkcjonalność panelu sterowania SAVE TOUCH i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania na smartfonie.
Każda centrala wyposażona jest w standardzie w moduł internetowy SAVE CONNECT 2.0
Centrala bez wbudowanej nagrzewnicy (opcja) ma zastosowanie w szczelnych domach/ domach pasywnych, gdzie niezrównoważony przepływ powietrza jest niedopuszczalny, a temperatura zewnętrznego nie jest niższa niż -5 °C. Gdy niezrównoważony powietrza przepływ powietrza jest dozwolony, urządzenie pracuje do -15 °C. Poniżej -15 °C zawsze potrzebna jest nagrzewnica. Nagrzewnicę wstępną (na czerpni) i zestaw połączeniowy nagrzewnicy CB można zamówić jako akcesoria.
Centralę ENERGYSAVING IPTC 350 można uzupełnić na nawiewie o wbudowaną elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, która jest dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
Zewnętrzna płytka przyłączeniowa z wstępnie okablowanymi wejściami i wyjściami umożliwia łatwą instalację i konfigurację zewnętrznych czujników, jak również zewnętrznych nagrzewnic/chłodnic i innych akcesoriów.
Charakterystyka:
Dane techniczne:
REKUPERATORY ENERGYSAVING:
• IPCT-550 L
• IPCT-550 R
– z wymiennikiem przeciwprądowym
– do 400m2
– wbudowany czujnik wilgotności
Q=602m3/h , 100 Pa
4xØ200mm
| Klasa energetyczna | ||
|---|---|---|
| Centrala standard | A | |
| Centrala standard z akcesoriami | A+ | |
| Dane techniczne | Prawa, Lewa | |
| Powierzchnia wentylowana do | m2 | 400 |
| Qref przy 50 Pa | l/s | m3/h | 117/421 |
| Qmax przy 100 Pa | l/s | m3/h | 167/602 |
| Moc akustyczna (LwA) | dB(A) | 43 |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 84 |
| Filtr, Nawiew | F7/ePM1 60% | |
| F8/ePM1 70%* | ||
| Filtr, Wywiew | M5/ePM10 50% | |
| Podłączenie kanałów | mm | 200 |
| Max. moc wentylatorów | W | 170 |
| Nagrzewnica elektryczna | W | 1670* |
| Zalecany bezpiecznik | A | 13 |
| Szerokość | mm | 880 |
| Wysokość (ze skrzynką podłączeniową) | mm | 880 |
| Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej) | mm | 800 |
| Głębokość | mm | 615 |
| Masa | kg | 82 |
| Izolacja obudowy | mm | 30 |
| Odpływ skroplin | – | 1/2″ (2x) |
| Wymiennik | ||
| Typ wymiennika | Przeciwprądowy | |
| Elektryczne | ||
| Napięcie (nominalne) | V | 230 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Rodzaj zasilania | 1~ | |
| Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
| Stopień ochrony | Ip22 | |
| Użyte do | ||
| Miejsce instalacji | Pionowa | |
| Strona nawiewna | Prawa, Lewa | |
| Zastosowanie | ||
| Mieszkania | ||
| Domy jednorodzinne | ● | |
| Apartamenty zcentralizowane | ||
| Lekka zabudowa | ● | |
| Wbudowany okap kuchenny | ||
| Podłączenie do zewnętrznego okapu |
* Dostępne jako akcesoria.
IPCT-550 L ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -36,4 | -40,7 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -79,2 | -84,4 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -12 | -15,7 |
| JZE (SEC) klasa | A | A+ | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Rekuperacyjne | Rekuperacyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 84 | 84 |
| qv max | m3/h | 602 | 602 |
| P. maks. | W | 329 | 329 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 44 | 44 |
| qv ref | m3/s | 0,117 | 0,117 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,344 | 0,344 |
| CTRL | 0,85 | 0,85 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2 | 2 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1 | 1 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 356 | 227 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 894 | 765 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 311 | 182 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 467 | 4 569 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 739 | 8 938 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 2 020 | 2 066 |
IPCT-550 R ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -36,4 | -40,7 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -79,2 | -84,4 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -12 | -15,7 |
| JZE (SEC) klasa | A | A+ | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Rekuperacyjne | Rekuperacyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 84 | 84 |
| qv max | m3/h | 602 | 602 |
| P. maks. | W | 329 | 329 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 44 | 44 |
| qv ref | m3/s | 0,117 | 0,117 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,344 | 0,344 |
| CTRL | 0,85 | 0,85 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 2 | 2 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 1 | 1 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 356 | 227 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 894 | 765 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 311 | 182 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 467 | 4 569 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 739 | 8 938 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 2 020 | 2 066 |
Wymiary [MM]:

* Podłączenie do okapu
1 Powietrze zewnętrzne (czerpnia)
2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnątrz (wyrzutnia)




















