Energysaving IPRT 150-B
| Model: | IPRT-150/B |
| Marka: | Energysaving |
Główne cechy:
- Wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła z wentylatorami w technologii EC
- Regulacja sterowania zapotrzebowania za pomocą wbudowanego czujnika wilgotności
- Funkcja przenoszenia wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie zimowym
- Wiele opcji sterowania do wyboru
- Płytka przyłączeniowa zapewniająca łatwy dostęp i podłączenie akcesoriów
- Komunikacja Modbus RS-485 w standardzie
- Podłączenie do okapu kuchennego
- Certyfikat Eurovent
Opis:
Centrala ENERGYSAVING IPRT 150/B jest przystosowana do wentylacji mniejszych domów i mieszkań o powierzchni ok. 115 m². Dostępne są modele w wykonaniu prawym i lewym. Centralę można zainstalować w szafce kuchennej lub między szafkami, a następnie przykryć niestandardowym panelem meblowym. Możliwe są pionowe i poziome pozycje montażu.
Kanał z okapu można podłączyć do oddzielnego kanału obejściowego w centrali, dzięki czemu powietrze z okapu jest kierowane bezpośrednio do wentylatora wywiewnego, a nie przez obrotowy wymiennik ciepła w centrali. Inwest-Klima oferuje kilka okapów kuchennych do bezpośredniego podłączenia do centrali ENERGYSAVING IPRT 150/B i szybkiego okablowania do skrzynki przyłączeniowej. Centrala posiada funkcję okapu, którą można aktywować za pomocą przycisku w okapie.
Centrala ENERGYSAVING IPRT 150/B posiada dwuwarstwowe, w pełni izolowane panele. Centrala jest wyposażone w wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła o zmiennej prędkości oraz funkcję przenoszenia wilgoci, która reguluje prędkość obrotową rotora. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtrami o niskich oporach przepływu powietrza zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (moc właściwa wentylatorów) i poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może służyć do sterowania od zapotrzebowania.
Centralę można obsługiwać na różne sposoby:
- SAVE LIGHT – panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem powietrza, alarm ogólny i sygnalizacja wymiany filtra.
- SAVE TOUCH – panel sterowania z ekranem dotykowym i pełnym dostępem do wszystkich funkcji i ustawień. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i wiele więcej.
- SAVE CONNECT – aplikacja mobilna Systemair Home Solutions i moduł dostępu do Internetu IAM do bezprzewodowego sterowania centralą ENERGYSAVING. Aplikacja mobilna odzwierciedla funkcjonalność panelu sterowania SAVE TOUCH i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania na smartfonie.
Każda centrala wyposażona jest w standardzie w moduł internetowy SAVE CONNECT 2.0
Zewnętrzna płytka przyłączeniowa z wstępnie wejściami i wyjściami umożliwia łatwą instalację i konfigurację zewnętrznych czujników, jak również zewnętrznych grzejników/chłodnic i innych akcesoriów
Urządzenie posiada wbudowaną nagrzewnicę elektryczną.
Uwaga: Ciągła wentylacja przez okap jest niedozwolona.
Zestawy filtrów:
PF STD kit (F7 / ePM1 60% nawiew i M5 / ePM10 50% wywiew)
PF OPT kit 1 (wyposażenie dodatkowe) (nawiew 70% F8 / ePM1 i wywiew 50% M5 / ePM10)
BF OPT kit 2 (wyposażenie dodatkowe) (nawiew F7 / ePM1 60% i wywiew M5 / ePM10 55%)
PF OPT kit 3 (wyposażenie dodatkowe) (nawiew F7 / ePM1 60% i wywiew 60% F7 / ePM1)
Dane techniczne:
REKUPERATORY ENERGYSAVING:
• IPRT-150/B L 1000W
• IPRT-150/B R 1000W
• IPRT-150/B L 500W
• IPRT-150/B R 500W
– z wymiennikiem obrotowym
– do montażu pionowego i poziomego
– wbudowany czujnik wilgotności
– wbudowana elektryczna nagrzewnica wtórna
– Centralę można zainstalować w szafce kuchennej lub między
szafkami, a następnie przykryć niestandardowym panelem
meblowym.
Q=258m3/h
4xØ125mm + 1xØ125mm
| Klasa energetyczna | |||
|---|---|---|---|
| Centrala standard | B | ||
| Centrala standard z akcesoriami | A | ||
| Dane techniczne | Prawa | Lewa | |
| Powierzchnia wentylowana do | m2 | 115 | 115 |
| Qref przy 50 Pa | l/s | m3/h | 50/181 | 54/195 |
| Qmax przy 100 Pa | l/s | m3/h | 72/258 | 77/278 |
| Moc akustyczna (LwA) | dB(A) | 41 | 42 |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 76 | 76 |
| Filtr, Nawiew | F7/ePM1 60% | F7/ePM1 60% | |
| F8/ePM1 70%* | F8/ePM1 70%* | ||
| F7/ePM1 60%* | F7/ePM1 60%* | ||
| Filtr, Wywiew | M5/ePM10 50% | M5/ePM10 50% | |
| M5/ePM10 55%* | M5/ePM10 55%* | ||
| Podłączenie kanałów | mm | 125 | 125 |
| Max. moc wentylatorów | W | 83 | 83 |
| Nagrzewnica elektryczna | W | 500/1000 | |
| Zalecany bezpiecznik | A | 10 | 10 |
| Szerokość | mm | 596 | 596 |
| Wysokość (ze skrzynką podłączeniową) | mm | 707 | 707 |
| Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej) | mm | 630 | 630 |
| Głębokość | mm | 368 | 368 |
| Masa | kg | 46 | 46 |
| Izolacja obudowy | mm | 30 | 30 |
| Odpływ skroplin | – | – | – |
| Wymiennik | |||
| Typ wymiennika | rotacyjny | rotacyjny | |
| Napęd rotora | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość | |
| Elektryczne | |||
| Napięcie (nominalne) | V | 230 | 230 |
| Częstotliwość | Hz | 50 | 50 |
| Rodzaj zasilania | 1~ | 1 | |
| Zalecany bezpiecznik | A | 10 | ~10 |
| Stopień ochrony | Ip22 | Ip22 | |
| Użyte do | |||
| Miejsce instalacji | Pionowa | Pionowa | |
| Strona nawiewna | Prawa | Lewa | |
| Zastosowanie | |||
| Mieszkania | ● | ● | |
| Domy jednorodzinne | ● | ● | |
| Apartamenty zcentralizowane | |||
| Lekka zabudowa | |||
| Wbudowany okap kuchenny | |||
| Podłączenie do zewnętrznego okapu | ● | ● |
* Dostępne jako akcesoria.
IPRT-150/B L 1000W ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -32,7 | -38,3 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -73,3 | -80,4 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -9,4 | -14,2 |
| JZE (SEC) klasa | A | A | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 76 | 76 |
| qv max | m3/h | 278 | 278 |
| P. maks. | W | 178 | 178 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 43 | 43 |
| qv ref | m3/s | 0,0542 | 0,0542 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,433 | 0,433 |
| CTRL | 0,85 | 0,65 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Przeniesienie | % | 4 | 4 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 392 | 229 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 392 | 229 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 392 | 229 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 251 | 4 404 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 315 | 8 614 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 922 | 1 991 |
IPRT-150/B R 1000W ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -32,2 | -38 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -72,8 | -80,1 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -8,9 | -13,9 |
| JZE (SEC) klasa | A | A | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 76 | 76 |
| qv max | m3/h | 258 | 258 |
| P. maks. | W | 176 | 176 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 41 | 41 |
| qv ref | m3/s | 0,0503 | 0,0503 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,456 | 0,456 |
| CTRL | 0,85 | 0,65 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Przeniesienie | % | 4 | 4 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 413 | 241 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 413 | 241 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 413 | 241 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 251 | 4 404 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 315 | 8 614 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 922 | 1 991 |
IPRT-150/B L 500W ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -32,7 | -38,3 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -73,3 | -80,4 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -9,4 | -14,2 |
| JZE (SEC) klasa | A | A | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 76 | 76 |
| qv max | m3/h | 278 | 278 |
| P. maks. | W | 178 | 178 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 43 | 43 |
| qv ref | m3/s | 0,0542 | 0,0542 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,433 | 0,433 |
| CTRL | 0,85 | 0,65 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Przeniesienie | % | 4 | 4 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 392 | 229 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 392 | 229 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 392 | 229 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 251 | 4 404 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 315 | 8 614 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 922 | 1 991 |
IPRT-150/B R 500W ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -32,2 | -38 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -72,8 | -80,1 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -8,9 | -13,9 |
| JZE (SEC) klasa | A | A | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 76 | 76 |
| qv max | m3/h | 258 | 258 |
| P. maks. | W | 176 | 176 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 41 | 41 |
| qv ref | m3/s | 0,0503 | 0,0503 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,456 | 0,456 |
| CTRL | 0,85 | 0,65 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Przeniesienie | % | 4 | 4 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 413 | 241 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 413 | 241 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 413 | 241 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 251 | 4 404 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 315 | 8 614 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 922 | 1 991 |
Wymiary [MM]:
IPRT-150/B L 500/1000W
IPRT-150/B R 500/1000W
* Podłączenie do okapu
1 Powietrze zewnętrzne (czerpnia)
2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnątrz (wyrzutnia)
















