Energysaving IPRT 250-B
Model: | IPRT-250/B |
Marka: | Energysaving |
Główne cechy:
- Wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła z wentylatorami w technologii EC
- Regulacja sterowania zapotrzebowania za pomocą wbudowanego czujnika wilgotności
- Funkcja przenoszenia wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie zimowym
- Wiele opcji sterowania do wyboru
- Płytka przyłączeniowa zapewniająca łatwy dostęp i podłączenie akcesoriów
- Komunikacja Modbus RS-485 w standardzie
- Certyfikat DIBt, Eurovent, Passive House
Opis:
Centrala ENERGYSAVING IPRT 250/B jest przystosowana do wentylacji mniejszych domów i mieszkań o powierzchni do. 200 m². Dostępne są modele w wykonaniu prawym i lewym.
Kanał z okapu można podłączyć do oddzielnego kanału obejściowego w centrali, dzięki czemu powietrze z okapu jest kierowane bezpośrednio do wentylatora wywiewnego, a nie przez obrotowy wymiennik ciepła w centrali. Inwest-Klima oferuje kilka okapów kuchennych do bezpośredniego podłączenia do centrali ENERGYSAVING IPRT 250/B i szybkiego okablowania do skrzynki przyłączeniowej. Centrala posiada funkcję okapu, którą można aktywować za pomocą przycisku w okapie.
Centrala ENERGYSAVING IPRT 250/B posiada dwuwarstwowe, w pełni izolowane panele. Centrala jest wyposażone w wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła o zmiennej prędkości oraz funkcję przenoszenia wilgoci, która reguluje prędkość obrotową rotora. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtrami o niskich oporach przepływu powietrza zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (moc właściwa wentylatorów) i poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może służyć do sterowania od zapotrzebowania.
Centralę można obsługiwać na różne sposoby:
- SAVE LIGHT – panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem powietrza, alarm ogólny i sygnalizacja wymiany filtra.
- SAVE TOUCH – panel sterowania z ekranem dotykowym i pełnym dostępem do wszystkich funkcji i ustawień. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i wiele więcej.
- SAVE CONNECT – aplikacja mobilna Systemair Home Solutions i moduł dostępu do Internetu IAM do bezprzewodowego sterowania centralą ENERGYSAVING. Aplikacja mobilna odzwierciedla funkcjonalność panelu sterowania SAVE TOUCH i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania na smartfonie.
Każda centrala w standardzie wyposażona jest w moduł internetowy SAVE CONNECT 2.0
Zewnętrzna płytka przyłączeniowa z wstępnie wejściami i wyjściami umożliwia łatwą instalację i konfigurację zewnętrznych czujników, jak również zewnętrznych grzejników/chłodnic i innych akcesoriów
Urządzenie posiada wbudowaną nagrzewnicę elektryczną.
Uwaga: Ciągła wentylacja przez okap jest niedozwolona.
Zestawy filtrów:
BF STD kit (F7/ePM1 60% nawiew i M5/ePM10 60% wywiew)
BF OPT kit 1 (wyposażenie dodatkowe) (F8/ePM1 70% nawiew i M5/ePM10 60% wywiew)
Dane techniczne:
REKUPERATORY ENERGYSAVING:
• IPRT-250/B L 1000W
• IPRT-250/B R 1000W
• IPRT-250/B L 500W
• IPRT-250/B R 500W
– z wymiennikiem obrotowym
– do 200m2
– wbudowany czujnik wilgotności
– wbudowana elektryczna nagrzewnica wtórna
Q=307m3/h , 100 Pa
4xØ125mm + 1xØ125mm
Klasa energetyczna | ||
---|---|---|
Centrala standard | A | |
Centrala standard z akcesoriami | A | |
Dane techniczne | Prawa, Lewa | |
Powierzchnia wentylowana do | m2 | 200 |
Qref przy 50 Pa | l/s | m3/h | 60/215 |
Qmax przy 100 Pa | l/s | m3/h | 85/307 |
Moc akustyczna (LwA) | dB(A) | 40 |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 |
Filtr, Nawiew | F7/ePM1 60% | |
F8/ePM1 70%* | ||
Filtr, Wywiew | M5/ePM10 50% | |
Podłączenie kanałów | mm | 125 |
Max. moc wentylatorów | W | 83 |
Nagrzewnica elektryczna | W | 500/1000 |
Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
Szerokość | mm | 598 |
Wysokość (ze skrzynką podłączeniową) | mm | 800 |
Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej) | mm | 800 |
Głębokość | mm | 490 |
Masa | kg | 56 |
Izolacja obudowy | mm | 30 |
Odpływ skroplin | – | – |
Wymiennik | ||
Typ wymiennika | rotacyjny | |
Napęd rotora | Zmienna prędkość | |
Elektryczne | ||
Napięcie (nominalne) | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Rodzaj zasilania | 1~ | |
Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
Stopień ochrony | Ip22 | |
Użyte do | ||
Miejsce instalacji | Pionowa | |
Strona nawiewna | Prawa, Lewa | |
Zastosowanie | ||
Mieszkania | ● | |
Domy jednorodzinne | ● | |
Apartamenty zcentralizowane | ||
Lekka zabudowa | ||
Wbudowany okap kuchenny | ||
Podłączenie do zewnętrznego okapu | ● |
* Dostępne jako akcesoria.
IPRT-250/B L 1000W ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -35,6 | -40,2 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -77,5 | -83,3 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -11,5 | -15,5 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 | 81 |
qv max | m3/h | 307 | 307 |
P. maks. | W | 167 | 167 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 38 | 38 |
qv ref | m3/s | 0,06 | 0,06 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,367 | 0,367 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 332 | 195 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 332 | 194 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 332 | 194 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 386 | 4 507 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 580 | 8 817 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 983 | 2 038 |
IPRT-250/B R 1000W ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -35,6 | -40,2 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -77,5 | -83,3 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -11,5 | -15,5 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 | 81 |
qv max | m3/h | 307 | 307 |
P. maks. | W | 167 | 167 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 38 | 38 |
qv ref | m3/s | 0,06 | 0,06 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,367 | 0,367 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 332 | 195 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 332 | 194 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 332 | 194 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 386 | 4 507 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 580 | 8 817 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 983 | 2 038 |
IPRT-250/B L 500W ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -35,6 | -40,2 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -77,5 | -83,3 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -11,5 | -15,5 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 | 81 |
qv max | m3/h | 307 | 307 |
P. maks. | W | 167 | 167 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 38 | 38 |
qv ref | m3/s | 0,06 | 0,06 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,367 | 0,367 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 332 | 195 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 332 | 194 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 332 | 194 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 386 | 4 507 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 580 | 8 817 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 983 | 2 038 |
IPRT-250/B R 500W ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -35,6 | -40,2 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -77,5 | -83,3 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -11,5 | -15,5 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 | 81 |
qv max | m3/h | 307 | 307 |
P. maks. | W | 167 | 167 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 38 | 38 |
qv ref | m3/s | 0,06 | 0,06 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,367 | 0,367 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 332 | 195 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 332 | 194 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 332 | 194 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 386 | 4 507 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 580 | 8 817 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 983 | 2 038 |
Wymiary [MM]:
IPRT-250/B L 500/1000W
IPRT-250/B R 500/1000W
* Podłączenie do okapu
1 Powietrze zewnętrzne (czerpnia)
2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnątrz (wyrzutnia)