Energysaving IPRT 350-B
Model: | IPRT-350/B |
Marka: | Energysaving |
Główne cechy:
- Obrotowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności energetycznej z wentylatorami w technologii EC
- Regulacja kontroli zapotrzebowania z wbudowanym czujnikiem wilgotności
- Funkcja transferu wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie zimowym
- Wiele opcji sterowania do wyboru
- Płytka przyłączeniowa dla łatwego podłączenia akcesoriów
- Komunikacja Modbus RS-485 w standardzie
- Podłączenie do okapu kuchennego
- Certyfikacja DIBt, Domów Pasywnych i Eurovent
Opis:
ENERGYSAVING IPRT 350/B jest przeznaczony do wentylowanych powierzchni do 240 m2. Dostępne są modele lewo i prawostronne.
ENERGYSAVING IPRT 350/B ma dwuwarstwowe panele malowane na biało. Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajny obrotowy wymiennik ciepła o zmiennej prędkości oraz funkcję transferu wilgoci, która reguluje prędkość obrotową wirnika. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtrami niskociśnieniowymi zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może służyć do kontroli zapotrzebowania.
Urządzenie można obsługiwać na różne sposoby:
- SAVE LIGHT – panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem powietrza, alarm ogólny i sygnalizacja wymiany filtra.
- SAVE TOUCH – panel sterowania z ekranem dotykowym i pełnym dostępem do wszystkich funkcji i ustawień. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i wiele więcej.
- SAVE CONNECT – aplikacja mobilna Systemair Home Solutions i moduł dostępu do Internetu IAM do bezprzewodowego sterowania centralą ENERGYSAVING. Aplikacja mobilna odzwierciedla funkcjonalność panelu sterowania SAVE TOUCH i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania na smartfonie.
Każda centrala w standardzie wyposażona jest w moduł internetowy SAVE CONNECT 2.0
Podłączenie do zewnętrznego okapu kuchennego jest dostępne na górze urządzenia. To sprawia, że urządzenie doskonale nadaje się do budynków mieszkalnych, w których powietrze wywiewane z okapu kuchennego jest utrudnione. Powietrze wywiewane z okapu jest omijane, dzięki czemu wymiennik ciepła nie jest narażony na wywiewanie powietrza z kuchni.
Urządzenie posiada wbudowaną nagrzewnicę elektryczną.
Zewnętrzna płytka przyłączeniowa z wstępnie okablowanymi wejściami i wyjściami umożliwia łatwą instalację i konfigurację zewnętrznych czujników, jak również zewnętrznych nagrzewnic/chłodnic i innych akcesoriów.
Zestawy filtrów:
Zestaw PF STD (F7/ePM1 60% nawiew i M5/ePM10 50% wyciąg)
Zestaw PF OPT (akcesorium) (F8/ePM1 70% nawiew i M5/ePM10 50% wywiew)
Charakterystyka:
Dane techniczne:
REKUPERATORY ENERGYSAVING:
• IPRT-350/B L
• IPRT-350/B R
– z wymiennikiem obrotowym
– do 240m2
– wbudowany czujnik wilgotności
– wbudowana elektryczna nagrzewnica wtórna
biuro@inwestklima.com.pl +48 85 662 24 64 .com.pl Karta katalogowa v.202112
Q=351m3/h , 100 Pa
4xØ160mm + 1xØ125mm
Klasa energetyczna | ||
---|---|---|
Centrala standard | A | |
Centrala standard z akcesoriami | A | |
Dane techniczne | Prawa, Lewa | |
Powierzchnia wentylowana do | m2 | 240 |
Qref przy 50 Pa | l/s | m3/h | 68/246 |
Qmax przy 100 Pa | l/s | m3/h | 97/351 |
Moc akustyczna (LwA) | dB(A) | 40 |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 85 |
Filtr, Nawiew | F7/ePM1 60% | |
F8/ePM1 70%* | ||
Filtr, Wywiew | M5/ePM10 50% | |
Podłączenie kanałów | mm | 160 |
Max. moc wentylatorów | W | 83 |
Nagrzewnica elektryczna | W | 1670 |
Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
Szerokość | mm | 762 |
Wysokość (ze skrzynką podłączeniową) | mm | 878 |
Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej) | mm | 802 |
Głębokość | mm | 491 |
Masa | kg | 70 |
Izolacja obudowy | mm | 30 |
Odpływ skroplin | – | – |
Wymiennik | ||
Typ wymiennika | rotacyjny | |
Napęd rotora | Zmienna prędkość | |
Elektryczne | ||
Napięcie (nominalne) | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Rodzaj zasilania | 1~ | |
Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
Stopień ochrony | Ip22 | |
Użyte do | ||
Miejsce instalacji | Pionowa | |
Strona nawiewna | Prawa, Lewa | |
Zastosowanie | ||
Mieszkania | ||
Domy jednorodzinne | ● | |
Apartamenty zcentralizowane | ||
Lekka zabudowa | ● | |
Wbudowany okap kuchenny | ||
Podłączenie do zewnętrznego okapu | ● |
* Dostępne jako akcesoria.
IPRT-350/B L ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -37,1 | -41,3 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -80,1 | -85,2 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -12,5 | -16,2 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 85 | 85 |
qv max | m3/h | 351 | 351 |
P. maks. | W | 179 | 179 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 41 | 41 |
qv ref | m3/s | 0,068 | 0,068 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,346 | 0,346 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 301 | 183 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 301 | 183 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 301 | 183 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 494 | 4 590 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 792 | 8 979 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 2 032 | 2 075 |
IPRT-350/B R ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -37,1 | -41,3 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -80,1 | -85,2 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -12,5 | -16,2 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 85 | 85 |
qv max | m3/h | 351 | 351 |
P. maks. | W | 174174 | |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 41 | 41 |
qv ref | m3/s | 0,068 | 0,068 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,346 | 0,346 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 313 | 183 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 313 | 183 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 313 | 183 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 494 | 4 590 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 792 | 8 979 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 2 032 | 2 075 |
IPRT-150/B L 500W ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -32,7 | -38,3 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -73,3 | -80,4 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -9,4 | -14,2 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 76 | 76 |
qv max | m3/h | 278 | 278 |
P. maks. | W | 178 | 178 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 43 | 43 |
qv ref | m3/s | 0,0542 | 0,0542 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,433 | 0,433 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 392 | 229 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 392 | 229 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 392 | 229 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 251 | 4 404 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 315 | 8 614 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 922 | 1 991 |
Wymiary [MM]:
IPRT-350/B L
IPRT-350/B R
* Podłączenie do okapu
1 Powietrze zewnętrzne (czerpnia)
2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnątrz (wyrzutnia)