Energysaving IPRT 550
Model: | IPRT-550 |
Marka: | Energysaving |
Główne cechy:
- Obrotowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności energetycznej z wentylatorami w technologii EC
- Regulacja kontroli zapotrzebowania z wbudowanym czujnikiem wilgotności
- Funkcja transferu wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w powietrzu nawiewanym w okresie zimowym
- Wiele opcji sterowania do wyboru
- Płytka przyłączeniowa dla łatwego podłączenia akcesoriów
- Komunikacja Modbus RS-485 w standardzie
- Podłączenie do okapu kuchennego
- Certyfikacja DIBt, Domów Pasywnych i Eurovent
Opis:
ENERGYSAVING IPRT 550 jest przeznaczony do wentylowanych powierzchni do 400 m2. Dostępne są modele lewo i prawostronne.
ENERGYSAVING IPRT 550 ma dwuwarstwowe panele malowane na biało. Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajny obrotowy wymiennik ciepła o zmiennej prędkości oraz funkcję transferu wilgoci, która reguluje prędkość obrotową wirnika. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtrami niskociśnieniowymi zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może służyć do kontroli zapotrzebowania.
Urządzenie można obsługiwać na różne sposoby:
- SAVE LIGHT – panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem powietrza, alarm ogólny i sygnalizacja wymiany filtra.
- SAVE TOUCH – panel sterowania z ekranem dotykowym i pełnym dostępem do wszystkich funkcji i ustawień. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i wiele więcej.
- SAVE CONNECT – aplikacja mobilna Systemair Home Solutions i moduł dostępu do Internetu IAM do bezprzewodowego sterowania centralą ENERGYSAVING. Aplikacja mobilna odzwierciedla funkcjonalność panelu sterowania SAVE TOUCH i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania na smartfonie.
Każda centrala w standardzie wyposażona jest w moduł internetowy SAVE CONNECT 2.0
Urządzenie posiada wbudowaną nagrzewnicę elektryczną.
Zewnętrzna płytka przyłączeniowa z wstępnie okablowanymi wejściami i wyjściami umożliwia łatwą instalację i konfigurację zewnętrznych czujników, jak również zewnętrznych nagrzewnic/chłodnic i innych akcesoriów.
Zestawy filtrów:
Zestaw BF STD (F7/ePM1 60% nawiew i M5/ePM10 60% wyciąg)
Zestaw PF OPT (akcesorium) (F8/ePM1 70% nawiew i M5/ePM10 60% wywiew)
Charakterystyka:
Dane techniczne:
REKUPERATORY ENERGYSAVING:
• IPRT-550 L
– z wymiennikiem obrotowym
– do 400m2
– wbudowany czujnik wilgotności
– wbudowana elektryczna nagrzewnica wtórna
Q=572m3/h , 100 Pa
4xØ200mm
Klasa energetyczna | ||
---|---|---|
Centrala standard | A | |
Centrala standard z akcesoriami | A | |
Dane techniczne | Prawa, Lewa | |
Powierzchnia wentylowana do | m2 | 400 |
Qref przy 50 Pa | l/s | m3/h | 111/400 |
Qmax przy 100 Pa | l/s | m3/h | 159/572 |
Moc akustyczna (LwA) | dB(A) | 47 |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 84 |
Filtr, Nawiew | F7/ePM1 60% | |
F8/ePM1 70%* | ||
Filtr, Wywiew | M5/ePM10 50% | |
Podłączenie kanałów | mm | 200 |
Max. moc wentylatorów | W | 170 |
Nagrzewnica elektryczna | W | 1670 |
Zalecany bezpiecznik | A | 13 |
Szerokość | mm | 920 |
Wysokość (ze skrzynką podłączeniową) | mm | 885 |
Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej) | mm | 800 |
Głębokość | mm | 584 |
Masa | kg | 85 |
Izolacja obudowy | mm | 30 |
Odpływ skroplin | – | – |
Wymiennik | ||
Typ wymiennika | rotacyjny | |
Napęd rotora | Zmienna prędkość | |
Elektryczne | ||
Napięcie (nominalne) | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Rodzaj zasilania | 1~ | |
Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
Stopień ochrony | Ip22 | |
Użyte do | ||
Miejsce instalacji | Pionowa | |
Strona nawiewna | Prawa, Lewa | |
Zastosowanie | ||
Mieszkania | ||
Domy jednorodzinne | ● | |
Apartamenty zcentralizowane | ||
Lekka zabudowa | ● | |
Wbudowany okap kuchenny | ||
Podłączenie do zewnętrznego okapu | ● |
* Dostępne jako akcesoria.
IPRT-550 L ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -36,4 | -40,8 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -79,1 | -84,5 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -11,9 | -15,8 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 84 | 84 |
qv max | m3/h | 571 | 571 |
P. maks. | W | 321 | 321 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 47 | 47 |
qv ref | m3/s | 0,111 | 0,111 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,366 | 0,366 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 331 | 194 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 331 | 194 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 331 | 194 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 467 | 4 569 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 739 | 8 938 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 2 020 | 2 066 |
IPRT-550 R ECODESIGN (Ekoprojekt)
Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
---|---|---|---|
Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -36,4 | -40,8 |
JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -79,1 | -84,5 |
JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -11,9 | -15,8 |
JZE (SEC) klasa | A | A | |
Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
Typ urządzenia | BVU | BVU | |
Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 84 | 84 |
qv max | m3/h | 571 | 571 |
P. maks. | W | 321 | 321 |
Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 47 | 47 |
qv ref | m3/s | 0,111 | 0,111 |
P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,366 | 0,366 |
CTRL | 0,85 | 0,65 | |
RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
x-wykładnik | 2 | 2 | |
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
Przeniesienie | % | 4 | 4 |
Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 331 | 194 |
RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 331 | 194 |
RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 331 | 194 |
ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 467 | 4 569 |
ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 739 | 8 938 |
ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 2 020 | 2 066 |
Wymiary [MM]:
IPRT-550 L
IPRT-550 R
* Podłączenie do okapu
1 Powietrze zewnętrzne (czerpnia)
2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnątrz (wyrzutnia)