Energysaving IPRT 950
| Model: | IPRT-950 |
| Marka: | Energysaving |
Cena:
IPRT-950: 28 500,00 zł
Główne cechy:
• Odzysk ciepła do 85%
• Energooszczędne wentylatory EC
• Sterowanie aplikacją – SAVE CONNECT (standard)
• Panel sterujący – opcja (Save Touch / Save Light)
• Filtracja: nawiew F7 (F8 opcja) / wywiew M5
• Automatyczny tryb letni (by-pass)
• Odzysk wilgoci (regulacja obrotów rotora)
• Free cooling (odzysk chłodu)
• Wejścia cyfrowe: tryb okapu i odkurzacza
• Komunikacja Modbus (RS-485)
• Dedykowane obejście dla okapu (z pominięciem wymiennika)
• Wersje P / L (oprócz 100/B)
• 5 lat gwarancji po autoryzacji
Opis:
ENERGYSAVING IPRT 950 jest przeznaczony do wentylowanych powierzchni do 550 m2. Dostępne są modele lewo i prawostronne.
ENERGYSAVING IPRT 950 ma dwuwarstwowe panele malowane na biało. Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajny obrotowy wymiennik ciepła o zmiennej prędkości oraz funkcję transferu wilgoci, która reguluje prędkość obrotową wirnika. Energooszczędne wentylatory z silnikami EC oraz filtrami niskociśnieniowymi zmniejszają zużycie energii i zapewniają niski współczynnik SFP (Specific Fan Power) oraz niski poziom dźwięku. Wbudowany czujnik wilgotności powietrza wywiewanego może służyć do kontroli zapotrzebowania.
Urządzenie można obsługiwać na różne sposoby:
- SAVE LIGHT – panel sterowania obsługujący podstawowe funkcje, takie jak sterowanie przepływem powietrza, alarm ogólny i sygnalizacja wymiany filtra.
- SAVE TOUCH – panel sterowania z ekranem dotykowym i pełnym dostępem do wszystkich funkcji i ustawień. Na ekranie głównym wyświetlane są informacje, takie jak przepływ powietrza, temperatura, jakość powietrza i aktywne funkcje. Możesz wybrać tryb RĘCZNY i AUTO lub wybrać preferowane ustawienia z wstępnie skonfigurowanych trybów użytkownika i wiele więcej.
- SAVE CONNECT – aplikacja mobilna Systemair Home Solutions i moduł dostępu do Internetu IAM do bezprzewodowego sterowania centralą ENERGYSAVING. Aplikacja mobilna odzwierciedla funkcjonalność panelu sterowania SAVE TOUCH i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji sterowania na smartfonie.
Każda centrala wyposażona jest w standardzie w moduł internetowy SAVE CONNECT 2.0
Urządzenie posiada wbudowaną nagrzewnicę elektryczną.
Zewnętrzna płytka przyłączeniowa z wstępnie okablowanymi wejściami i wyjściami umożliwia łatwą instalację i konfigurację zewnętrznych czujników, jak również zewnętrznych nagrzewnic/chłodnic i innych akcesoriów.
Zestawy filtrów:
Zestaw BF STD (F7/ePM1 60% nawiew i M5/ePM10 50% wyciąg)
Zestaw PF OPT (akcesorium) (F8/ePM1 70% nawiew i M5/ePM10 50% wywiew)
Charakterystyka:
NAWIEW
WYWIEW
Dane techniczne:
REKUPERATORY ENERGYSAVING: IPRT-950
Budynki mieszkalne
Możliwość współpracy z dedykowanym okapem
IPRT-950
Q: 951m3/h;
Sprężystość: 100 Pa;
Ø: 250mm;
Wymiary L/W/H: 1170/860/1175mm;
Nagrzewnica: 1670*W
* Akcesoria dostępne oddzielnie
| Klasa energetyczna | ||
|---|---|---|
| Centrala standard | A | |
| Centrala standard z akcesoriami | A+ | |
| Dane techniczne | Prawa, Lewa | |
| Powierzchnia wentylowana do | m2 | 550 |
| Qref przy 50 Pa | l/s | m3/h | 185/666 |
| Qmax przy 100 Pa | l/s | m3/h | 264/951 |
| Moc akustyczna (LwA) | dB(A) | 39 |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 |
| Filtr, Nawiew | F7/ePM1 60% | |
| F8/ePM1 70%* | ||
| Filtr, Wywiew | M5/ePM10 50% | |
| Podłączenie kanałów | mm | 250 |
| Max. moc wentylatorów | W | 170 |
| Nagrzewnica elektryczna | W | 1670* |
| Zalecany bezpiecznik | A | 13 |
| Szerokość | mm | 1170 |
| Wysokość (ze skrzynką podłączeniową) | mm | 1250 |
| Wysokość (bez skrzynki podłączeniowej) | mm | 1175 |
| Głębokość | mm | 815 |
| Masa | kg | 188 |
| Izolacja obudowy | mm | 30 |
| Odpływ skroplin | – | 1/2″ |
| Wymiennik | ||
| Typ wymiennika | rotacyjny | |
| Napęd rotora | Zmienna prędkość | |
| Elektryczne | ||
| Napięcie (nominalne) | V | 230 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Rodzaj zasilania | 1~ | |
| Zalecany bezpiecznik | A | 10 |
| Stopień ochrony | Ip22 | |
| Użyte do | ||
| Miejsce instalacji | Pionowa | |
| Strona nawiewna | Prawa, Lewa | |
| Zastosowanie | ||
| Mieszkania | ||
| Domy jednorodzinne | ||
| Apartamenty zcentralizowane | ● | |
| Lekka zabudowa | ● | |
| Wbudowany okap kuchenny | ||
| Podłączenie do zewnętrznego okapu |
* Dostępne jako akcesoria.
IPRT-950 L ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -38,8 | -42,1 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -80,7 | -85,2 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -14,7 | -17,4 |
| JZE (SEC) klasa | A | A+ | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 | 81 |
| qv max | m3/h | 954 | 954 |
| P. maks. | W | 346 | 346 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 41 | 41 |
| qv ref | m3/s | 0,185 | 0,185 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,225 | 0,225 |
| CTRL | 0,85 | 0,65 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Przeniesienie | % | 4 | 4 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 204 | 119 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 204 | 119 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 204 | 119 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 386 | 4 507 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 580 | 8 817 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 983 | 2 038 |
IPRT-950 R ECODESIGN (Ekoprojekt)
| Parametr | Podstawowa jednostka |
Urządzenie z lokalnym sterowaniem wg zapotrzebowania |
|
|---|---|---|---|
| Spełnia ErP | 2018 | 2018 | |
| JZE umiarkowany (SEC Avarage) | kWh/(m2.a) | -38,8 | -42,1 |
| JZE chłodny (SEC cold) | kWh/(m2.a) | -80,7 | -85,2 |
| JZE ciepły (SEC warm) | kWh/(m2.a) | -14,7 | -17,4 |
| JZE (SEC) klasa | A | A+ | |
| Kategoria urządzenia | RVU | RVU | |
| Typ urządzenia | BVU | BVU | |
| Napęd | Zintegrowane VSD | Zintegrowane VSD | |
| Typ odzysku ciepła | Regeneracyjne | Regeneracyjne | |
| Sprawność temp. odzysku ciepła | % | 81 | 81 |
| qv max | m3/h | 954 | 954 |
| P. maks. | W | 346 | 346 |
| Poziomy mocy akustycznej LWA | dB(A) | 41 | 41 |
| qv ref | m3/s | 0,185 | 0,185 |
| P.s.ref. | Pa | 50 | 50 |
| JPM/SPI | W/(m3/h) | 0,225 | 0,225 |
| CTRL | 0,85 | 0,65 | |
| RÓŻNE | 1,1 | 1,1 | |
| x-wykładnik | 2 | 2 | |
| Stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 | 3 |
| Stopień wewnętrznych przecieków powietrza | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |
| Przeniesienie | % | 4 | 4 |
| Typ produktu | RAHU/AAHE | RAHU/AAHE | |
| RZE umiarkowany (AEC Average) | kWh | 204 | 119 |
| RZE chłodny (AEC cold) | kWh | 204 | 119 |
| RZE ciepły (AEC warm) | kWh | 204 | 119 |
| ROO umiarkowany (AHS Average) | kWh/a | 4 386 | 4 507 |
| ROO chłodny (AHS cold) | kWh/a | 8 580 | 8 817 |
| ROO ciepły (AHS warm) | kWh/a | 1 983 | 2 038 |
Wymiary [MM]:
IPRT-950 L
IPRT-950 R
* Podłączenie do okapu
1 Powietrze zewnętrzne (czerpnia)
2 Nawiew
3 Wywiew
4 Wyrzut na zewnątrz (wyrzutnia)
















