SEZ-M
- SCOP do 4,2 / SEER do 6,0
- Klasa efektywności energetycznej od A+ / A+
- Poziom hałasu (urządzenie wewnętrzne) od 22 dB(A)
- Ilość czynnika chłodniczego (standardowa konfiguracja Single Split) maks. 2,37 kg
- Zewnętrzny spręż statyczny 5 – 50 Pa
- Wysokość zabudowy 200 mm
Opis:
7Urządzenia kanałowe do zabudowy serii SEZ-M wykonują
swoją pracę bezgłośnie i prawie niezauważalnie. Urządzenia
kanałowe można zamontować w suficie podwieszanym, aby
doprowadzały uzdatnione powietrze przez maskownice i kanały
do pomieszczenia.
Zewnętrzny spręż statyczny
- Do 50 Pa
- Cztery nastawy zewnętrznego sprężu statycznego do wyboru: 5 – 15 – 35 – 50 Pa
Łatwość montażu w niskich sufitach
- Wysokość zabudowy tylko 200 mm
Pompka skroplin (opcjonalna)
- Wysokość tłoczenia do 55 cm
Trzy biegi wenytlatora
- Niski / średni / wysoki
Dostępne wersje z pilotem przewodowym lub bezprzewodowym
Filtry powietrza
- Zestaw zawierający standardowy filtr powietrza
- Filtr Plasma Quad Connect (opcja)
Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie)
Dane techniczne:
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | SEZ-M25DA | SEZ-M35DA | SEZ-M50DA | SEZ-M60DA | SEZ-M71DA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | ||
Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 5,0 (1,1 – 5,6) | 6,1 (1,6 – 6,3) | 7,1 (2,2 – 8,1) | |
Pobór mocy (kW) | 0,71 | 1,00 | 1,54 | 1,84 | 2,15 | ||
SEER | 5,3 | 5,9 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A | A+ | A+ | A | A | ||
Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | ||
Grzanie | Moc chłodnicza (kW) | 2,9 (1,3 – 4,2) | 4,2 (1,1 – 5,0) | 6,0 (1,5 – 7,2) | 7,4 (1,6 – 8,0) | 8,0 (2,0 – 10,2) | |
Pobór mocy (kW) | 0,80 | 1,07 | 1,61 | 2,04 | 2,28 | ||
SCOP | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A | A+ | A+ | A+ | A | ||
Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | ||
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | SEZ-M25DA | SEZ-M35DA | SEZ-M50DA | SEZ-M60DA | SEZ-M71DA | ||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia N / Ś / W (m3 / h) | 360 / 420 / 540 | 420 / 540 / 660 | 600 / 780 / 900 | 720 / 900 / 1080 | 720 / 960 / 1200 | ||
Spręż statyczny (Pa) | 5 – 50 | 5 – 50 | 5 – 50 | 5 – 50 | 5 – 50 | ||
Poziom hałasu (dB(A)) | N / Ś / W | 22 / 25 / 29 | 23 / 28 / 33 | 29 / 33 / 36 | 29 / 33 / 37 | 29 / 34 / 39 | |
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 790 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 1.190 / 700 / 200 | 1.190 / 700 / 200 | |
Masa (kg) | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | ||
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | ||
Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m3 / h) | 360 / 420 / 540 | 420 / 540 / 660 | 600 / 780 / 900 | 720 / 900 / 1080 | 720 / 960 / 1200 | ||
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 45 / 46 | 48 / 48 | 48 / 49 | 49 / 51 | 49 / 51 | ||
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 | |
Masa (kg) | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 | ||
Parametry chłodnicze | |||||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)* | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
Maks. różnica poziomów (m) | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | ||
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg) | R32 / 0,65 / 0,91 | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | R32 / 1,45 / 2,37 | ||
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) | 675 / 0,44 / 0,61 | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,84 / 1,15 | 675 / 0,98 / 1,60 | ||
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) | ciecz | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
gaz | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | ||
Parametry elektryczne | |||||||
Napięcie zasilania (V, faza, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | ||
Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) | 3,5 | 4,9 | 5,58 | 9,0 | 10,0 | ||
Zalecany przekrój przewodów – podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm²) |
3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | ||
Zalecany przekrój przewodów – urządzenie wewnętrzne – urządzenie zewnętrzne (mm²) |
4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||
Maks. prąd pracy (A) | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 18,0 | 18,0 | ||
Zalecana wielkość bezpiecznika (A) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
* 15 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się niżej; 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż wewnętrzna
** do podłączonego urządzenia wewnętrznego
Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D