MLZ-KP
- SCOP do 4,6 / SEER do 7,0
- Klasa efektywności energetycznej do A+ / A++
- Poziom hałasu (urządzenie wewnętrzne) od 27 dB(A)
- Ilość czynnika chłodniczego (standardowa konfiguracja Single Split) maks. 1,66 kg
- Wysokość zabudowy 185 mm
Opis:
Nawet w najniższym suficie podwieszanym wystarczy miejsca
na urządzenie kasetonowe 1-stronne serii MLZ-KP.
Wbudowana pompka skroplin
- Urządzenie wyposażone jest standardowo w pompkę skroplin o wysokości tłoczenia 50 cm
Szybki montaż dzięki niewielkim wymiarom i małej masie
Filtry powietrza
- Filtr oczyszczający powietrze
- Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra (opcja)
Pilot na podczerwień z programatorem tygodniowym w komplecie
Opcjonalnie z możliwością podłączenia pilota przewodowego
Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie)
Dane techniczne:
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MLZ-KP25VF | MLZ-KP35VF | MLZ-KP50VF | ||
---|---|---|---|---|---|
Maskownica | MLP-444W | MLP-444W | MLP-444W | ||
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | ||
Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,8 – 3,9) | 5,0 (1,7 – 5,6) | |
Pobór mocy (kW) | 0,59 | 0,97 | 1,38 | ||
EER | 4,20 | 3,70 | 3,60 | ||
SEER | 6,2 | 7,0 | 6,7 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ | ||
Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | ||
Grzanie | Moc chłodnicza (kW) | 3,2 (1,4 – 4,2) | 4,1 (1,1 – 4,9) | 6,0 (1,7 – 7,2) | |
Pobór mocy (kW) | 0,80 | 1,10 | 1,86 | ||
COP | 4,00 | 3,71 | 3,21 | ||
SCOP | 4,4 | 4,6 | 4,3 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A++ | A+ | ||
Zakres zastosowania (°C) | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | ||
Oznaczenie urządzeń wewnętrznych | MLZ-KP25VF | MLZ-KP35VF | MLZ-KP50VF | ||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia (m3 / h) | N / W | 360 / 528 | 360 / 564 | 360 / 684 | |
Poziom hałasu (dB(A)) | N / W | 27 / 38 | 27 / 40 | 29 / 47 | |
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 1.102 / 360 / 185 | 1.102 / 360 / 185 | 1.102 / 360 / 185 | |
Wymiary (maskownica) (mm)** | Szer. / Gł. / Wys. | 1.200 / 424 / 24 | 1.200 / 424 / 24 | 1.200 / 424 / 24 | |
Masa (kg) | 15,5 (19,0) | 15,5 (19,0) | 15,5 (19,0) | ||
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | ||
Wydatek powietrza chłodzenie / grzanie (m3 / h) | 2178 / 2076 | 2058 / 1962 | 2748 / 2622 | ||
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 45 / 46 | 48 / 48 | 48 / 49 | ||
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | |
Masa (kg) | 30 | 35 | 41 | ||
Parametry chłodnicze | |||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)* | 20 | 20 | 30 | ||
Maks. różnica poziomów (m) | 12 | 12 | 30 | ||
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg) | R32 / 0,65 / 0,91 | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | ||
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) | 675 / 0,44 / 0,61 | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | ||
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) | 7 | 7 | 7 | ||
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (kg) | 20 | 20 | 20 | ||
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) | ciecz | 6 | 6 | 6 | |
gaz | 10 | 10 | 12 | ||
Parametry elektryczne | |||||
Napięcie zasilania (V, faza, Hz) | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | 230, 1, 50 | ||
Prąd pracy (A) | 3,5 | 4,9 | 5,58 | ||
Zalecana wielkość bezpiecznika (A) | 10 | 10 | 20 |
* 15 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się niżej; 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż wewnętrzna
** do podłączonego urządzenia wewnętrznego
Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D