MFZ-KT
Oszczędny i nowoczesny
Dekoracyjne urządzenie przypodłogowe można zamontować na ścianie nisko nad podłogą lub po prostu je na niej postawić.
Ze swoim skromnym, eleganckim wyglądem i niewielkimi wymiarami urządzenie przypodłogowe świetnie pasuje do każdego pomieszczenia i nie zajmuje zbyt dużo miejsca. Nadaje się do montażu natynkowego lub półwpuszczanego. Poziom hałasu pracującego urządzenia to jedynie 19 dB(A).
Szczególne zalety
- Dwa wyloty powietrza do optymalnego rozdziału powietrza w pomieszczeniu
- Filtr z jonami srebra w wyposażeniu standardowym
- Trzy biegi wentylatora oraz dodatkowy bieg Super-High zapewniają szybkie chłodzenie i ogrzewanie.
Opis:
Zawsze optymalne rozdzielanie powietrza
Dzięki funkcji Multiflow-Vane strumień powietrza można kierować zgodnie z potrzebami użytkownika za pomocą dwóch żaluzji powietrznych. W trybie ogrzewania ciepłe powietrze przepływa nisko nad podłogą, dzięki czemu odczuwa się przyjemne ciepło w okolicach stóp. Trzy biegi wentylatora podnoszą komfort użytkowania. Dodatkowy bieg wentylatora Super-High w trybie automatycznym umożliwia bardzo szybkie schładzanie lub nagrzewanie pomieszczeń. Filtr neutralizujący alergeny w celu zapewnienia lepszego samopoczucia Alergicy mogą odetchnąć. Urządzenia przypodłogowe wyposażone są standardowo w filtr z jonami srebra, który odznacza się bardzo wysokim stopniem filtracji.
Duży zakres mocy
Urządzenia przypodłogowe dostępne są w trzech indeksach mocy. Zakres ich mocy chłodniczej wynosi od 2,5 do 5,0 kW, a mocy grzewczej od 3,4 do 6,0 kW. Są w stanie klimatyzować osiem pomieszczeń, korzystając z jednego urządzenia zewnętrznego.
Dane techniczne:
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MXZ-2F33VF3 | MXZ-2F42VF3 | MXZ-2F53VF3 | MXZ-3F54VF3 | MXZ-3F68VF3 | MXZ-4F72VF3 | MXZ-4F80VF3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | Moc chłodnicza (kW) | 3,3 (1,1 – 3,8) | 4,2 (1,1 – 4,4) | 5,3 (1,1 – 5,6) | 5,4 (2,9 – 6,8) | 6,8 (2,9 – 8,4) | 7,2 (3,7 – 8,8) | 8,0 (3,7 – 9,0) | |
Pobór mocy (kW) | 0,8 | 0,98 | 1,4 | 1,32 | 1,84 | 1,85 | 2,25 | ||
SEER | 6,13 | 8,69 | 8,63 | 8,52 | 7,96 | 8,13 | 7,55 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | ||
Zakres zastosowania (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | ||
Grzanie | Moc chłodnicza (kW) | 4,0 (1,0 – 4,1) | 4,5 (1,0 – 4,8) | 6,4 (1,0 – 7,0) | 7,0 (2,6 – 9,0) | 8,6 (2,6 – 10,6) | 8,6 (3,4 – 10,7) | 8,8 (3,4 – 11,0) | |
Pobór mocy (kW) | 0,91 | 0,88 | 1,56 | 1,40 | 1,91 | 1,87 | 2,0 | ||
SCOP | 4,16 | 4,60 | 4,60 | 4,61 | 4,12 | 4,07 | 4,07 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | ||
Zakres zastosowania (°C) | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | ||
Oznaczenie urządzeń zewnętrznych | MXZ-2F33VF3 | MXZ-2F42VF3 | MXZ-2F53VF3 | MXZ-3F54VF3 | MXZ-3F68VF3 | MXZ-4F72VF3 | MXZ-4F80VF3 | ||
Wydatek powietrza (m3 / h) | 1974 | 1662 | 1974 | 2526 | 2526 | 2526 | 2562 | ||
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu (dB(A)) | 49 / 50 | 44 / 50 | 46 / 51 | 46 / 50 | 48 / 53 | 48 / 54 | 50 / 55 | ||
Wymiary (mm) | Szer. / Gł. / Wys. | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 840 / 330 / 710 | 840 / 330 / 710 | 840 / 330 / 710 | 840 / 330 / 710 | |
Masa (kg) | 33 | 37 | 37 | 58 | 58 | 59 | 59 | ||
Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba) | 2 | 2 | 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 4 | 2 – 4 | ||
Parametry chłodnicze | |||||||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)* | 20 / 15** | 30 / 20** | 30 / 20** | 50 / 25** | 60 / 25** | 60 / 25** | 60 / 25** | ||
Maks. różnica poziomów (m) | 10 | 15 / 10* | 15 / 10* | 15 / 10* | 15 / 10* | 15 / 10* | 15 / 10* | ||
Typ / ilość (kg) / maks. ilość (kg) czynnika chłodniczego (kg) | R32 / 0,80 / 0,80 | R32 / 1,0 / 1,0 | R32 / 1,0 / 1,0 | R32 / 2,4 / 2,4 | R32 / 2,4 / 2,4 | R32 / 2,4 / 2,4 | R32 / 2,4 / 2,4 | ||
GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (t) | 675 / 0,54 / 0,54 | 675 / 0,675 / 0,675 | 675 / 0,675 / 0,675 | 675 / 1,62 / 1,62 | 675 / 1,62 / 1,62 | 675 / 1,62 / 1,62 | 675 / 1,62 / 1,62 | ||
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na (m) | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (kg) | – | – | – | – | – | – | – | ||
Przyłącza chłodnicze Ø (mm) | ciecz | 2 x 6 | 2 x 6 | 2 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 4 x 6 | 4 x 6 | |
gaz | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 1 x 12 / 3 x 10 | 1 x 12 / 3 x 10 | ||
Parametry elektryczne | |||||||||
Napięcie zasilania (V, faza, Hz) | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | ||
Prąd pracy przy chłodzeniu / grzaniu (A) | 4,3 / 4,6 | 4,9 / 4,4 | 6,5 / 7,5 | 6,0 / 6,4 | 8,4 / 8,8 | 8,5 / 8,6 | 10,3 / 9,2 | ||
Zalecany przekrój przewodów – podłączenie urządzenia zewnętrznego (mm²) |
3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | ||
Zalecany przekrój przewodów – urządzenie wewnętrzne – urządzenie zewnętrzne (mm²) |
4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||
Maks. prąd pracy (A) | 10,0 | 12,2 | 12,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Zalecana wielkość bezpiecznika (A) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 |
* 15 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się niżej; 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż wewnętrzna
** do podłączonego urządzenia wewnętrznego
Klasa efektywności energetycznej na skali od A+++ do D