MSZ-HR
Minimalistyczny design
Zaokrąglona powierzchnia przedniego panelu zapewnia minimalistyczny, przyjazny wygląd jednostki. Niewielka szerokość pozwala na instalację w mniejszych, węższych przestrzeniach.
Łatwe sterowanie
Intuicyjny w obsłudze pilot oraz funkcje jednostki ściennej zapewniają łatwą kontrolę i komfort użytkowania.
Opis:
Minimalistyczny design
Zaokrąglona powierzchnia przedniego panelu zapewnia minimalistyczny, przyjazny wygląd jednostki. Niewielka szerokość pozwala na instalację w mniejszych, węższych przestrzeniach.
Czynnik chłodniczy R32
Niewielka ilość czynnika chłodniczego dla serii HR i właściwości R32, posiadającego niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w porównaniu z dotychczas stosowanym czynnikiem chłodniczym R410A przyczynia się do zapobiegania globalnemu ociepleniu.
Oszczędzanie energii
Technologie inwerterowe Mitsubishi Electric są dostosowane, aby zapewniać automatyczne dobieranie obciążenia pracy w zależności od zapotrzebowania. Zmniejsza to nadmierne zużycie energii elektrycznej, a tym samym realizuje klasę energetyczną A++ dla trybu chłodzenia i A+ dla trybu grzania.
Łatwe sterowanie
Intuicyjny w obsłudze pilot oraz funkcje jednostki ściennej zapewniają łatwą kontrolę i komfort użytkowania. WiFi i możliwości sterowania
Interfejs Wi-Fi (opcja)
Opcjonalny interfejs oraz oparta na rozwiązaniu chmurowym aplikacja MELCloud pozwala użytkownikowi na kontrolowanie klimatyzatorów oraz sprawdzanie aktualnego statusu pracy urządzeń za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak laptopy, tablety, czy smartfony.
Możliwości sterowania (opcjonalne)
- Zdalne włączanie/wyłączanie jest możliwe poprzez podłączenie zewnętrznego sygnału.
- Zależnie od stosowanego interfejsu możliwe jest podłączenie sterownika przewodowego (np. PAR-33MAA).
- Sterowanie centralne jest możliwe po podłączeniu do M-NET.
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR jest idealny przy wymianie starej klimatyzacji.
Jednostki zewnętrzne Mitsubishi Electric są wyposażone w „szeroki filtr siatkowy” w przewodzie wlotowym i wylotowym czynnika chłodniczego. Szeroki filtr siatkowy zatrzymuje cząstki żelaza, umożliwiając ponowne użycie rur bez konieczności czyszczenia.
PONOWNE UŻYCIE RUR BEZ KONIECZNOŚĆI CZYSZCZENIA | CLEANING-FREE PIPE REUSE
Umożliwia to zastosowana technologia MITSUBISHI ELECTRIC CLEANING-FREE PIPE REUSE. Normalnie ponowne wykorzystanie istniejącej instalacji rurowej bez jej czyszczenia lub wymiany powoduje pogorszenie jakości oleju chłodniczego i/lub zatkanie obiegu czynnika chłodniczego. Nagromadzenie pozostałości chlorków w istniejących rurach może być źródłem problemów, a w przypadku awarii sprężarki powstają dodatkowo cząstki żelaza i szlam.
Wszystkie te aspekty mogą prowadzić do nieprawidłowego działania układu i ostatecznie utrudnić ponowne wykorzystanie istniejących rurociągów. Aby temu przeciwdziałać, firma Mitsubishi Electric zastosowała kilka unikalnych technologii umożliwiających „ponowne użycie rur bez konieczności czyszczenia”.
Dane techniczne:
MODEL | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MXZ-4F72VF3 | MXZ-4F80VF3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESTAW | Jednostka wewnętrzna | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | 7,2 (3,7 – 8,8) | 8,0 (3,7 – 9,0) | ||
Jednostka zewnętrzna | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | 1,85 | 2,25 | |||
Zasilanie | Napięcie/Częst./Fazy | V/Hz/n. 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 8,13 | 7,55 | ||
Chłodzenie | Moc nominalna (min/max) | T=+35°C | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4 (0,9-3,4) | 4,2 (1,1-4,6) | 5,0 (1,3-5,0) | A++ | A++ |
Nominalna moc pobierana | T=+35°C | kW | 0,8 | 1,21 | 1,34 | 2,05 | −10~+46 | −10~+46 | |
SEER2 | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 8,6 (3,4 – 10,7) | 8,8 (3,4 – 11,0) | |||
Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ | A++ | 1,87 | 2,0 | |||
Roczne zużycie energii elektrycznej1 | kWh/rok | 141 | 191 | 226 | 269 | 4,07 | 4,07 | ||
Ogrzewanie Sezon przejściowy | Moc nominalna (min/max) | T=+7°C | kW | 3,15 (0,7-3,5) | 3,6 (0,9-3,7) | 4,7 (0,9-5,4) | 5,4 (1,4-6,5) | A+ | A+ |
Pobór mocy (nominalny) | T=+7°C | kW | 0,85 | 0,975 | 1,3 | 1,55 | −15~+24 | −15~+24 | |
SCOP2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | MXZ-4F72VF3 | MXZ-4F80VF3 | |||
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | 2526 | 2562 | |||
Roczne zużycie energii elektrycznej1 | kWh/rok | 614 | 781 | 928 | 1224 | 48 / 54 | 50 / 55 | ||
Ogrzewanie Sezon letni | SCOP2 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 840 / 330 / 710 | 840 / 330 / 710 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 59 | 59 | |||
Jednostka wewnętrzna | Wymiary | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 280x838x228 | 280x838x228 | 280x838x228 | 280x838x228 | 2 – 4 | 2 – 4 |
Masa kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | |||||
Wydatek powietrza | Chłodzenie | m3/min | 3,6-5,4-7,2-9,7 | 3,6-5,6-7,8-11,7 | 6,0-8,7-10,8-13,1 | 6,4-9,2-11,2-13,1 | 60 / 25** | 60 / 25** | |
Ogrzewanie | m3/min | 3,3-5,4-7,4-10,1 | 3,3-5,4-7,4-10,5 | 5,6-7,9-10,8-13,4 | 6,1-8,3-11,2-14,5 | 15 / 10* | 15 / 10* | ||
Ciśnienie akustyczne (SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) | Chłodzenie | dB(A) | 21-30-37-43 | 22-31-38-46 | 24-34-39-46 | 28-36-40-45 | R32 / 2,4 / 2,4 | R32 / 2,4 / 2,4 | |
Ogrzewanie | dB(A) | 21-30-37-43 | 21-30-37-44 | 24-32-40-46 | 27-34-41-47 | 675 / 1,62 / 1,62 | 675 / 1,62 / 1,62 | ||
Moc akustyczna | Nominalna | dB(A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Jednostka zewnętrzna | Wymiary | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 538x699x249 | 538x699x249 | 550x800x285 | 550x800x285 | – | – |
Masa | kg | 23 | 24 | 34 | 35 | 4 x 6 | 4 x 6 | ||
Ciśnienie akustyczne | min / maks | dB(A) | 50-50 | 51-51 | 50-51 | 50-51 | 1 x 12 / 3 x 10 | 1 x 12 / 3 x 10 | |
Moc akustyczna | Nominalna | dB(A) | 63 | 64 | 64 | 64 | |||
Maksymalny pobór prądu | A | 5 | 6,7 | 8,5 | 10 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | ||
Długość instalacji chłodniczej | Średnice | Ciecz/Gaz | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 8,5 / 8,6 | 10,3 / 9,2 |
Długość maks. | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | ||
Maks. różnica poziomów | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | ||
Gwarantowany zakres zastosowania | Chłodzenie | °C | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | -10~+46 | 18,0 | 18,0 | |
Ogrzewanie | °C | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | -10~+24 | 25 | 25 | ||
Czynnik chłodniczy (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
1 Zużycie energii w oparciu o wyniki standardowych testów. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu użytkowania urządzenia oraz od miejsca montażu.
2 SEER i SCOP zostały obliczone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym EU/626/2011.
Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C, R134a, R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.