VIVAX N Design
VIVAX N Design
Klimatyzator ścienny typu split N Design
Następca cenionej serii S Design PRO, jednak o zdecydowanie większym zakresie pracy w trybie ogrzewania. Występuje w trzech wielkościach:
ACP-09CH25AENI R32 2,6 kW – kompaktowe wymiary jednostki wewnętrznej!
ACP-12CH35AENI R32 3,5 kW
ACP-18CH50AENI R32 5,3 kW
Wi-Fi w standardzie.
Opis:
W zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna i pilot bezprzewodowy.
Wysoka efektywność energetyczna w chłodzeniu A++ (SEER 7,0) oraz w grzaniu A+ (SCOP 4,2).
Podwójny system filtracji, na który składają się: filtr przeciwpyłowy oraz filtr katalityczny, z węglem aktywnym, który zatrzymuje gazy i zapachy.
Przepływ powietrza 3D – automatyczny ruch żaluzji w poziomie i w pionie.
kontrola przez Wi-Fi
ekologiczny czynnik chłodniczy R32
filtr katalityczny
grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia -20°C
chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C
GRZAŁKA SPRĘŻARKI
Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, grzałka sprężarki podgrzewa olej w sprężarce przed jej uruchomieniem. Zapewnia to optymalne warunki pracy sprężarki w niskich temperaturach otoczenia i wydłuża żywotność systemu.
GRZAŁKA TACY SKRAPLACZA
Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania, grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, chroniąc podzespoły jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed potencjalnym uszkodzeniem.
Podwójny filtr
Podwójny system filtracji dokładnie eliminuje szkodliwe
substancje, zapewniając świeże i czyste powietrze.
Filtr wstępny skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu
się cząsteczek unoszących się w powietrzu. Drugi filtr
z węglem aktywnym zatrzymuje niebezpieczne gazy i
zapachy.
Dane techniczne:
| Model | ACP-09CH25AENI R32 | ACP-12CH35AENI R32 | ACP-18CH50AENI R32 |
|---|---|---|---|
| Wydajność (W) | 2,6 (1026–3224) | 3,5 (1377–4308) | 5,3 (1934–6272) |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ |
| SEER Efektywność energetyczna | 7,4 | 7,0 | 7,0 |
| Zakres pracy w trybie chłodzenia | -15°C ≤ T ≤ 50°C | -15°C ≤ T ≤ 50°C | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Szacowane obciążenie chłodzenia (W) | 2800 | 3600 | 5300 |
| Pobór mocy (W) | 733 (80–1100) | 1096 (120–1650) | 1550 (150–2250) |
| Wydajność (W) | 2,9 (821–3370) | 3,8 (1070–4381) | 5,6 (1290–7004) |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ |
| SCOP Efektywność energetyczna | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
| Zakres pracy w trybie ogrzewania | -20°C ≤ T ≤ 24°C | -20°C ≤ T ≤ 24°C | -20°C ≤ T ≤ 24°C |
| Szacowane obciążenie ogrzewania (W) | 2500 | 2500 | 4200 |
| Pobór mocy (W) | 771 (70–990) | 1027 (110–1480) | 1630 (220–2350) |
| Przepływ powietrza (m³/h) HI/MID/LOW | 460 / 330 / 260 | 530 / 400 / 350 | 800 / 600 / 500 |
| Wydajność osuszania (L/h) | 1 | 1,2 | 1,8 |
| Hałas – ciśnienie akustyczne (dB(A)) | 37 / 32 / 22 / 20 | 37 / 32 / 22 / 21 | 41 / 37 / 31 / 20 |
| Głośność w war. standardowych (dB) | 54 | < 55 | < 56 |
| Wymiary opakowania (mm) | 790 × 270 × 375 | 875 × 380 × 285 | 1045 × 305 × 405 |
| Wymiary urządzenia (mm) | 726 × 210 × 291 | 802 × 200 × 295 | 971 × 228 × 321 |
| Waga brutto / netto (kg) | 8,0 / 10,5 | 11,5 / 8,7 | 14,6 / 11,2 |
| Hałas – jednostka zewn. (dB(A)) | 55,5 | ≤ 56 | ≤ 57 |
| Głośność – jednostka zewn. (dB) | 62 | ≤ 62 | ≤ 65 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 |
| Rozstaw mocowań (mm) | 452 | 452 | 511 |
| Wymiary opakowania (mm) | 835 × 300 × 540 | 835 × 300 × 540 | 915 × 370 × 615 |
| Wymiary urządzenia (mm) | 720 × 270 × 495 | 720 × 270 × 495 | 805 × 330 × 554 |
| Waga brutto / netto (kg) | 23,5 / 25,4 | 25,5 / 23,7 | 36,1 / 33,5 |
| Średnica rury fazy ciekłej | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Średnica rury fazy gazowej | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Maksymalna długość instalacji (m) | 25 | 25 | 30 |
| Maksymalna różnica wysokości (m) | 10 | 10 | 20 |
| Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m) | 5 | 5 | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (g/m) | 12 | 12 | 12 |
| Przewód komunikacyjny (mm²) | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | 5 × 2,5 |
| Przewód zasilający (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 |
Wymiary [MM]:
| mm | 2,6kW | 3,5 kW | 5,3 kW |
|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | 726 x 210 x 291 | 802 x 200 x 295 | 971 x 228 x 321 |
| Jednostka zewnętrzna | 720 x 270 x 495 | 720 x 270 x 495 | 805 x 330 x 554 |
Polecane produkty














