VIVAX R+ Design
Opis:
W zestawie jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna i pilot bezprzewodowy. Bardzo wysoka efektywność energetyczna w chłodzeniu i w grzaniu A+++/A++. R+ Design to nowa, ulepszona generacja klimatyzatorów o podwyższonej efektywności energetycznej.
Wbudowany jonizator. Jonizacja usuwa z powietrza alergeny i szkodliwe cząsteczki, takie jak kurz, pyłki, bakterie i wirusy, podnosząc w ten sposób jakość powietrza w pomieszczeniu.
System filtracji BIO HEPA usuwa z powietrza cząsteczki stałe do poziomu PM 0,3.
Dostępny w 5 wersjach kolorystycznych. Kompatybilny w układach split i multi. Kupując urządzenie z modułem WiFi możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji do sterowania klimatyzacją NethomePlus.
Klimatyzator R+ Design pracuje z wydajnością 107% przy 2°C, a może być używany do ogrzewania przy temperaturach do -25°C.
Atest PZH
kontrola przez Wi-Fi
ekologiczny czynnik chłodniczy R32
jonizator powietrza
biofiltr
grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia -25°C
chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C
GRZAŁKA SPRĘŻARKI
Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, grzałka sprężarki podgrzewa olej w sprężarce przed jej uruchomieniem. Zapewnia to optymalne warunki pracy sprężarki w niskich temperaturach otoczenia i wydłuża żywotność systemu.
GRZAŁKA TACY SKRAPLACZA
Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania, grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, chroniąc podzespoły jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed potencjalnym uszkodzeniem.
Pozostałe parametry techniczne:
- Wysoka wydajność w ogrzewaniu i chłodzeniu
- Zakres temp. pracy w trybie chłodzenia -15°C < T < 50°C
- Zakres temp. pracy w trybie grzania -25°C < T < 24°C
- Kompatybilne Mono / Multi Split (ACP-09CH25AERI, ACP-12CH35AERI, ACP-18CH50AERI)
- Pobór mocy w trybie czuwania 1W
- Funkcja „I FEEL”
- Grzałka karteru sprężarki
- Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej
- Cicha praca
- Dwustronny odpływ skroplin
- Wyświetlacz cyfrowy
Dane techniczne:
| Parametr | ACP-09CH25AERI+ R32 | ACP-12CH35AERI+ R32 | ACP-18CH50AERI+ R32 | ACP-24CH70AERI+ R32 |
|---|---|---|---|---|
| Chłodzenie | ||||
| Wydajność (W) | 2,6 (1026–3224) | 3,5 (1377–4308) | 5,3 (3391–5900) | 7,0 (2110–8206) |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SEER | 9,3 | 8,5 | 7,0 | 6,1 |
| Zakres pracy | -15°C < T < 50°C | -15°C < T < 50°C | -15°C < T < 50°C | -15°C < T < 50°C |
| Szacowane obciążenie (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
| Pobór mocy (W) | 613 (90–1140) | 977 (130–1650) | 1500 (220–2250) | 2340 (340–3450) |
| Ogrzewanie | ||||
| Wydajność (W) | 2,9 (821–3370) | 3,8 (1067–4387) | 5,3 (1553–4800) | 7,3 (300–8150) |
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| Zakres pracy | -25°C < T < 24°C | -25°C < T < 24°C | -25°C < T < 24°C | -20°C < T < 24°C |
| Szacowane obciążenie (W) | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 |
| Pobór mocy (W) | 637 (110–1180) | 977 (160–1560) | 1500 (220–2350) | 2130 (300–3150) |
| Jednostka wewnętrzna | ||||
| Przepływ powietrza (m³/h) | 483 / 362 / 303 | 584 / 477 / 395 | 730 / 500 / 420 | 1020 / 830 / 640 |
| Wydajność osuszania (L/h) | 1,0 | 1,8 | 2,5 | 3,5 |
| Hałas (dB(A)) | 36,5 / 29 / 24 / 20 | 39,5 / 33 / 25 / 21 | 43 / 33,5 / 28 / 23 | 41,5 / 30,5 / 25 |
| Głośność standardowa (dB) | ≤55 | ≤58 | ≤60 | ≤66 |
| Wymiary opakowania (mm) | 875 x 285 x 380 | 875 x 285 x 380 | 1045 x 305 x 410 | 1155 x 415 x 320 |
| Wymiary urządzenia (mm) | 802 x 189 x 297 | 802 x 189 x 297 | 965 x 215 x 319 | 1082 x 226 x 335 |
| Waga brutto / netto (kg) | 11 / 8,5 | 11 / 8,5 | 14 / 10,5 | 16 / 13 |
| Jednostka zewnętrzna | ||||
| Hałas (dB(A)) | ≤54 | ≤54,5 | ≤55,5 | ≤56 |
| Głośność standardowa (dB) | ≤60 | ≤62 | ≤64 | ≤66 |
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Rozstaw mocowań (mm) | 452 | 452 | 511 | 663 |
| Wymiary opakowania (mm) | 887 x 337 x 610 | 887 x 337 x 610 | 915 x 370 x 615 | 995 x 398 x 740 |
| Wymiary urządzenia (mm) | 765 x 303 x 555 | 765 x 303 x 555 | 890 x 342 x 625 | 950 x 412 x 700 |
| Waga brutto / netto (kg) | 28,8 / 26,4 | 28,7 / 26,4 | 36,1 / 33,5 | 46,9 / 43,9 |
| Połączenia | ||||
| Średnica rury cieczowej | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Średnica rury gazowej | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ |
| Maks. długość instalacji (m) | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Maks. różnica wysokości (m) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Długość instalacji z napełnieniem (m) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dodatkowy czynnik (g/m) | 12 | 12 | 24 | 43 |
| Zasilanie | ||||
| Przewód komunikacyjny (mm²) | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Przewód zasilający (mm²) | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Wymiary [MM]:
| mm | 2,6kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka wewnętrzna | 802 x 189 x 297 | 802 x 189 x 297 | 965 x 215 x 319 | 1080 x 226 x 335 |
| Jednostka zewnętrzna | 765 x 303 x 555 | 765 x 303 x 555 | 805 x 330 x 554 | 890 x 342 x 673 |
Film
Polecane produkty















